Contents[Hide]
1. Information Shown on Birth, Marriage and Death Certificates
The following tables show what information that you can expect to find on Australian, New Zealand and UK certificates.
1.1. Birth Certificates
Details |
ACT | NT | NSW | Qld | SA | Tas | Vic | WA | NZ | ENG/WLS | SCT | IRE |
Birth Date | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Birth Place | Yes | >1908 | Yes | Yes | >1882 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Birth Time | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Name(s) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fathers Name | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fathers Occupation | Yes | Yes | Yes | Yes | 1842-1874 & >1907 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fathers Age | Yes | >1949 | Yes | Yes | >1907 | >1902 | Yes | >1896 | >1875 | No | 1855 only | No |
Fathers Birth Place | Yes | >1908 | Yes | Yes | >1907 | >1902 | Yes | >1896 | >1875 | >1969 | 1855 only | No |
Mothers Name | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mothers Maiden Name | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mothers Occupation | No | No | Yes | No | No | No | No | >1896 | >1875 | No | No | >1997 |
Mothers Age | Yes | >1949 | Yes | Yes | >1907 | >1902 | Yes | >1896 | >1875 | No | 1855 only | No |
Mothers Birth Place | Yes | >1908 | Yes | Yes | >1907 | >1902 | Yes | >1896 | >1875 | No | 1855 only | No |
Date of Parents Marriage | Yes | >1908 | Yes | Yes | >1907 | >1896 | Yes | >1896 | >1875 | No | 1855 & >1861 | No |
Place of Parents Marriage | Yes | No | Yes | Yes | No | >1897 | Yes | >1896 | >1875 | No | 1856 & >1861 | No |
Parents Address(es) | Yes | Yes | 1900-1973 | No | 1856-1874 & >1907 | No | Yes | 1841-1847 | No | No | 1855 only | >1997 |
Previous Children | Yes | >1908 | >1900 | Yes | >1907 Num. only | >1909 Num. only | Yes | >1896 | >1912 | No | 1856 only | No |
Informants Name | Yes | >1908 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Informants Description (Relationship) | Yes | >1908 | 1856-1973 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Informants Address | Yes | >1908 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.2. Marriage Certificates
Details | ACT | NT | NSW | Qld | SA | Tas | Vic | WA | NZ | ENG/WLS | SCT | IRE |
Marriage Date | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marriage Place | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ages | Yes | Yes | 1856-1973 | 1856-1963 | 1842-1868 & >1907 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1855-1971 | Yes |
Birth Dates | No | >1963 | No | >1963 | >1963 | No | No | >1963 | No | No | 1855 & >1972 | Yes |
Birth Places | Yes | >1928 | Yes | Yes | >1907 | >1896 | Yes | >1896 | >1880 | No | 1855 & >1972 | No |
Marital Status | Yes | Yes | Yes | Yes | 1842-1856 & >1868 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
No.of former Marriages | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 1855 Only | No |
No. of Children to former Marriages | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 1855 Only | No |
Occupation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Usual Residence | Yes | Yes | Yes | Yes | >1856 | >1896 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fathers Name(s) | Yes | >1928 | Yes | Yes | >1856 | >1896 | Yes | >1847 | >1880 | Yes | Yes | Yes |
Fathers Occupation | Yes | >1949 | 1856-1973 | 1856-1963 | No | >1896 | Yes | 1847-1963 | >1880 | Yes | Yes | Yes |
Grooms Mothers Name | Yes | >1949 | Yes | Yes | >1964 | >1896 | Yes | >1896 | >1880 | >2021 | Yes | Yes |
Brides Mothers Name | Yes | >1949 | Yes | Yes | No | >1896 | Yes | >1896 | No | >2021 | Yes | No |
Witnesses Names | Yes | >1949 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Witnesses Addresses | No | No | No | No | 1856-1963 | No | No | No | No | No | >1922 | No |
Witnesses Occupations | No | No | No | No | 1856-1963 | No | No | No | No | No | No | No |
Minister/Celebrant Name | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Religion | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.3. Death Certificates
Details | ACT | NT | NSW | Qld | SA | Tas | Vic | WA | NZ | ENG/WLS | SCT | IRE |
Date | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Place | Yes | Yes | Yes | Yes | >1856 | >1890's | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Time | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Name(s) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Occupation | Yes | Yes | Yes | Yes | 1842-1874 & >1907 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Usual Residence | Yes | Yes | No | Yes | >1856 | No | No | No | No | No | No | No |
Sex | No | >1849 | 1856-1944 | 1856-1979 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Age | Yes | Yes | Yes | Yes | >1856 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spouse Name | Yes | >1949 | 1856-1944 | Yes | >1968 | >1908 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Marriage Status | Yes | >1949 | 1856-1944 | Yes | >1968 | No | Yes | >1896 | No | No | No | Yes |
Birth Date | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | >1966 | No |
Birth Place | Yes | >1905 | Yes | Yes | >1907 | >1897 | Yes | >1896 | >1875 | No | 1855 Only | No |
Cause(s) of Death | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Informants Name | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Informants Description (Relationship) | No | No | 1856-1944 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Informants Address | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 1855-1965 & >1972 | Yes |
Length of Illness | Yes | No | 1856-1944 | Yes | No | No | No | Yes | >1875 | No | 1855-1964 | Yes |
Name of Medical Attendant | Yes | No | 1856-1944 | Yes | No | No | No | Yes | >1875 | >1875 | Yes | No |
When Last Seen | Yes | No | 1856-1944 | Yes | No | No | No | Yes | >1875 | No | 1855-1860 | No |
Parents Names | Yes | >1949 | Yes | Yes | No | >1914 | Yes | >1896 | >1875 | No | Yes | No |
Fathers Occupation | Yes | >1949 | 1944-1973 | Yes | No | No | No | >1896 | >1875 | No | Yes | No |
Burial/Cremation Date | Yes | >1949 | Yes | Yes | >1937 | No | No | >1896 | >1875 | No | No | No |
Burial/Cremation Place | Yes | >1949 | Yes | Yes | >1937 | No | Yes | >1896 | >1875 | No | 1855-1860 | No |
Undertaker Name | No | >1949 | 1856-1944 | No | >1968 | No | No | >1896 | No | No | 1855-1860 | No |
Minister/Celebrant Name | Yes | >1949 | 1856-1973 | Yes | No | No | No | >1896 | >1875 | No | No | No |
Religion | Yes | >1949 | 1856-1973 | 1856-1979 | No | No | No | >1896 | >1875 | No | No | No |
Time Spent in Colony | Yes | >1905 | Yes | Yes | >1907 | No | Yes | Yes | >1875 | N/A | N/A | N/A |
Childrens Names & Ages | Yes | >1949 | 1856-1944 | Yes | >1907 Num. & Sex Only | >1914 | Yes | >1896 | >1875 Num. & Sex Only | No | 1855 Only | No |